- Şubeler: 1
- Çağrı cihazı çağrısı / ay: 1.000
- Çağrı cihazları
- POS entegrasyonu
- Online ödemelerde 2,5% ücret

Bekleme listesi, rezervasyonlar ve çağrı cihazları — kapı kendi kendine işler. Aylık fiyatlar. Ülkenize özel nihai fiyat kayıt sırasında gösterilir.
| Plana dahil olanlar | Pager | Starter | Growth | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şubeler | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | Sınırsız |
| QR masalar | Dahil değil | 30 | 50 | 100 | 250 | Sınırsız |
| Bekleme listesi misafiri / ay | Dahil değil | 500 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | Sınırsız |
| Rezervasyon / ay | Dahil değil | 200 | 1.000 | 2.500 | 7.500 | Sınırsız |
| Çağrı cihazı çağrısı / ay | 1.000 | 500 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | Sınırsız |
| Çağrı cihazları | Dahil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| POS entegrasyonu | Dahil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Rezervasyonlar | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kaporalar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kuyruk ekranı | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil | |
| Etkinlikler | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kiosk | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Misafir CRM | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kendi markanız | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Çevrimiçi ödemelerde ücret | 2,5% | 2,5% | 1,8% | 1,5% | 1,3% | 1,2% |
SSS’yi okuyun ya da QKeeper ekibine sorun.